TSWA臥式J泵的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
一、產(chǎn)品概述
TSWA型多J離心泵系本廠開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品,具有效率高、運(yùn)行噪聲低、抗汽蝕性能好、結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。TSWA型泵為單吸多J節(jié)段式離心泵,其吸入口不平方向,推出口為垂直向上布置,設(shè)有50、75、100、125、150等五種口徑,用戶可根據(jù)流量、揚(yáng)程的需求選擇不同口徑、不同J數(shù)的泵得到滿足。TSWA型多J離心泵可供輸送80℃以清水或物理、化學(xué)性質(zhì)似于水的液體,廣泛適用于城市建筑、工廠、礦山的給排水及消防用水;尤其適用于賓館、飯店、娛樂場(chǎng)所的制冷、空調(diào)給水。
TSWA臥式J泵 | ||||||||
型號(hào) | J數(shù) | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 配套電機(jī) | 吸程 (m) | 汽蝕 余量 (m) | 效率 % | |
m3/h | l/s | 型號(hào)功率 | ||||||
50TWSA | 2 | 15 | 5 | 18.4 | Y100L1-4 2.2KW | 7.2 | 3.1 | 66 |
3 | 27.6 | Y100L-4 3KW | ||||||
4 | 36.8 | Y112M-4 4KW | ||||||
5 | 46 | Y132S-4 5.5KW | ||||||
6 | 55.2 | Y132S-4 5.5KW | ||||||
7 | 64.4 | Y132M-4 7.5KW | ||||||
8 | 73.6 | Y132M-4 7.5KW | ||||||
9 | 82.2 | Y132M-4 7.5KW | ||||||
75TWSA | 2 | 36 | 10 | 23 | Y132S-4 5.5KW | 7.2 | 3.0 | 70 |
3 | 34.5 | Y132M-4 7.5KW | ||||||
4 | 46 | Y160M-4 1KW | ||||||
5 | 57.5 | Y160M-4 11KW | ||||||
6 | 69 | Y160L-4 15KW | ||||||
7 | 80.5 | Y160L-4 15KW | ||||||
8 | 92 | Y180M-4 18.5KW | ||||||
9 | 103.5 | Y180M-4 18.5KW | ||||||
100TWSA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | Y160M-4 11KW | 7 | 3.3 | 73 |
3 | 46.8 | Y160L-4 15KW | ||||||
4 | 62.4 | Y180L4 22KW | ||||||
5 | 78 | Y200L-4 30KW | ||||||
6 | 93.6 | Y200L-4 30KW | ||||||
7 | 109.2 | Y225S-4 37KW | ||||||
8 | 124.8 | Y225M-4 45KW | ||||||
9 | 140.4 | Y225M-4 45KW | ||||||
125TWSA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | Y180L-4 22KW | 7.7 | 2.5 | 74 |
3 | 64.8 | Y220L-4 30KW | ||||||
4 | 86.4 | Y225M-4 45KW | ||||||
5 | 108 | Y250M-4 55KW | ||||||
6 | 129.6 | Y280S-4 75KW | ||||||
7 | 151.2 | Y280S-4 75KW | ||||||
8 | 172.8 | Y280S-4 90KW | ||||||
9 | 194.4 | Y280M-4 90KW | ||||||
150TWSA | 2 | 155 | 43 | 60 | Y225M-4 45KW | 7.7 | 2.5 | 77 |
3 | 90 | Y280S-4 75KW | ||||||
4 | 120 | Y280M-4 90KW | ||||||
5 | 150 | Y315S-4 110KW | ||||||
6 | 180 | JS-115-4 132KW | ||||||
7 | 210 | JS-116-4 155KW | ||||||
8 | 240 | JS-117-4 180KW | ||||||
9 | 270 | JS-117-4 180KW |
上一篇:DL立式多J泵
下一篇:QHW汽液混輸多J旋渦泵