JM不銹鋼酒泵的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
一、產(chǎn)品概述
JM型全不銹鋼酒泵系我公司八十年代自行研制的產(chǎn)品。產(chǎn)品先后榮獲省優(yōu)和部?jī)?yōu)。該產(chǎn)品采用圓柱型不銹鋼懸架和機(jī)械密封,并具有密封防干磨裝置,輕便、美觀、常年不漏,整機(jī)壽命提高2-3倍,廣泛適用于釀酒、純水、飲料、乳品等行業(yè)。
二、供貨范圍
口徑:25-150mm
流量:3.6-190 m3/h
揚(yáng)程:12-103 m
電機(jī)功率 :0.75-90 KW
材質(zhì):標(biāo)準(zhǔn)321、可選304、316、316L
三、工作條件
介質(zhì):酒精、白酒、飲料、乳品、純凈水等。
介質(zhì)溫度:-20-80℃
四、型號(hào)意義
80 JM G - 60 A
A:葉輪做一次切割 B:二次切割
基本型揚(yáng)程(m)
G:固定式 Y:移動(dòng)式
H:活節(jié)式 Q:輕便式
不銹鋼酒泵
口徑(mm)
JM酒泵性能參數(shù)表 | ||||||||
型 號(hào) type | inlet mm | 出口 outlet mm | 流量 flux m3/h | 揚(yáng)程 head m | 轉(zhuǎn)速 speed r/min | 效率 eff % | 軸功率 shaft power KW | 電機(jī)功率 motor power KW |
20JMQ-6 | 20 | 20 | 1.25 | 6 | 34 | 0.060 | 0.18 | |
25JMQ-10 | 25 | 25 | 2.5 | 10 | 35 | 0.19 | 0.25 | |
25JMQ-12 | 2.5 | 12 | 30 | 0.27 | 0.37 | |||
40JMQ-12 | 40 | 25 | 7.2 | 12 | 47 | 0.50 | 0.55 | |
25JM( )-16 | 25 | 25 | 3.6 | 16 | 30 | 0.52 | 0.75 | |
25JM( )-16A | 3.27 | 12.5 | 29 | 0.38 | 0.55 | |||
25JM( )-25 | 3.6 | 25 | 27 | 0.91 | 1.5 | |||
25JM( )-25A | 3.27 | 20 | 26 | 0.69 | 1.1 | |||
25JM( )-33 | 3.6 | 33 | 21 | 1.54 | 2.2 | |||
25JM( )-41 | 3.6 | 41 | 20 | 2.0 | 3 | |||
25JM( )-41A | 3.27 | 33.5 | 19 | 1.57 | 2.2 | |||
32JM( )-25 | 32 | 5 | 25 | 30 | 1.14 | 2.2 | ||
40JM( )-16 | 40 | 7.2 | 16 | 49 | 0.64 | 1.1 | ||
40JM( )-16A | 6.55 | 12 | 47 | 0.46 | 0.75 | |||
40JM( )-25T | 40 | 10 | 25 | 46 | 1.48 | 3 | ||
40JM( )-26 | 25 | 7.2 | 25.5 | 44 | 1.14 | 2.2 | ||
40JM( )-26A | 6.55 | 20.5 | 42 | 0.87 | 1.5 | |||
40JM( )-40 | 7.2 | 39.5 | 35 | 2.21 | 3 | |||
40JM( )-40A | 6.55 | 32.5 | 35 | 1.66 | 2.2 | |||
40JMG-65 | 7.2 | 65 | 24 | 5.31 | 7.5 | |||
40JMG-65A | 6.55 | 56 | 24 | 4.16 | 5.5 | |||
50JM( )-16 | 50 | 40 | 14.4 | 16 | 62 | 1.01 | 1.5 | |
50JM( )-16A | 13.1 | 12 | 60 | 0.71 | 1.1 | |||
50JM( )-25 | 14.4 | 25 | 52 | 1.89 | 3 | |||
50JM( )-25A | 13.1 | 20.5 | 48 | 1.52 | 2.2 | |||
50JM( )-20 | 25 | 20 | 56 | 2.43 | 4 | |||
50JM( )-25T | 50 | 20 | 25 | 55 | 2.47 | 4 | ||
50JM( )-40 | 40 | 14.4 | 39.5 | 46 | 3.37 | 5.5 | ||
50JM( )-40A | 13.1 | 32.5 | 48 | 2.41 | 4 | |||
50JM( )-48 | 14.4 | 48 | 43 | 4.37 | 7.5 |
50JMG-63 | 50 | 40 | 14.4 | 63 |
2960
2960
2960
2960 | 35 | 7.06 | 11 |
50JMG-63A | 13.5 | 55 | 33 | 6.13 | 7.5 | |||
50JMG-103 | 14.4 | 103 | 25 | 16.1 | 22 | |||
50JMG-103A | 13.5 | 85 | 26 | 12.0 | 15 | |||
65JM( )-16 | 65 | 50 | 28.8 | 16 | 70 | 1.79 | 3 | |
65JM( )-16A | 26.2 | 12 | 68 | 1.26 | 2.2 | |||
65JM( )-25 | 28.8 | 25 | 62 | 3.16 | 5.5 | |||
65JM( )-25A | 26.2 | 20.5 | 61 | 2.0 | 4 | |||
65JMG-40 | 28.8 | 39.5 | 60 | 5.16 | 7.5 | |||
65JMG-40A | 26.2 | 32 | 56 | 4.08 | 5.5 | |||
65JMG-64 | 28.8 | 64 | 51 | 9.84 | 15 | |||
65JMG-64A | 27 | 52 | 52 | 7.35 | 11 | |||
80JMG-24 | 80 | 65 | 54 | 24 | 70 | 5.04 | 7.5 | |
80JMG-24A | 47 | 19.5 | 66 | 3.78 | 5.5 | |||
80JMG-33 | 50 | 45 | 32.5 | 66 | 6.04 | 7.5 | ||
80JMG-38 | 65 | 54 | 37.5 | 66 | 8.36 | 11 | ||
80JMG-38A | 49 | 32 | 62 | 6.89 | 11 | |||
80JMG-60 | 54 | 60 | 62 | 14.2 | 18.5 | |||
80JMG-60A | 50.5 | 52 | 59 | 12.1 | 15 | |||
100JMG-23 | 100 | 80 | 100.8 | 22.5 | 75 | 8.24 | 11 | |
100JMG-23A | 91.8 | 17.5 | 74 | 5.91 | 7.5 | |||
100JMG-37 | 100.8 | 36.5 | 75 | 13.4 | 18.5 | |||
100JMG-37A | 91.8 | 29.5 | 73 | 10.1 | 15 | |||
100JMG-57 | 100.8 | 57 | 69 | 22.7 | 30 | |||
100JMG-57A | 93.4 | 49.4 | 67 | 18.8 | 22 | |||
125JMG-36 | 125 | 100 | 142.8 | 35.5 | 75 | 8.4 | 22 | |
150JMG-22 | 150 | 125 | 190.8 | 22 | 75 | 15.2 | 18.5 | |
150JMG-22A | 173.5 | 17.5 | 75 | 11.0 | 15 | |||
150JMG-35 | 190.8 | 35 | 75 | 24.2 | 30 | |||
150JMG-35A | 173.5 | 28 | 73 | 18.1 | 22 |
上一篇:CEBS直聯(lián)式不銹鋼沖壓泵
下一篇:NK旋流器淀粉泵